Stock Availability
Warehouse, distributor and territory stock health
Sample data
Total Units
17,595
At Risk
17
≤ reorder level
Out of Stock
0
Slow Movers
6
>90 days coverage
Stock by Territory
Fast-Moving Products
Low Stock Alerts
17 SKUs require replenishment
| Product | SKU | Warehouse | Governorate | Available | Reorder | Coverage Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C 1000mg | SKU-1000 | WH-1 | Cairo | 129 | 132 | 14d | Low |
| Vitamin C 1000mg | SKU-1001 | WH-2 | Giza | 74 | 118 | 25d | Low |
| Omega 3 Fish Oil | SKU-1021 | WH-2 | Giza | 130 | 288 | 21d | Low |
| Omega 3 Fish Oil | SKU-1022 | WH-3 | Alexandria | 76 | 277 | 6d | Low |
| Multivitamin Complex | SKU-1031 | WH-2 | Giza | 16 | 277 | 1d | Low |
| Multivitamin Complex | SKU-1032 | WH-3 | Alexandria | 18 | 121 | 1d | Low |
| Multivitamin Complex | SKU-1034 | WH-5 | Sharqia | 209 | 209 | 20d | Low |
| Zinc Picolinate | SKU-1051 | WH-2 | Giza | 68 | 202 | 8d | Low |
| Probiotic 50B | SKU-1061 | WH-2 | Giza | 142 | 209 | 13d | Low |
| Iron Bisglycinate | SKU-1070 | WH-1 | Cairo | 209 | 209 | 20d | Low |
| Iron Bisglycinate | SKU-1072 | WH-3 | Alexandria | 273 | 293 | 79d | Low |
| Paracetamol 500mg | SKU-1081 | WH-2 | Giza | 160 | 293 | 46d | Low |
| Paracetamol 500mg | SKU-1084 | WH-5 | Sharqia | 58 | 280 | 4d | Low |
| Amoxicillin 500mg | SKU-1090 | WH-1 | Cairo | 201 | 293 | 58d | Low |
| Amoxicillin 500mg | SKU-1091 | WH-2 | Giza | 16 | 155 | 2d | Low |
| Amoxicillin 500mg | SKU-1093 | WH-4 | Dakahlia | 225 | 280 | 16d | Low |
| Amoxicillin 500mg | SKU-1094 | WH-5 | Sharqia | 17 | 189 | 2d | Low |
Stock Risk Overview
Risk17 SKUs at or below reorder level, 0 fully out of stock.
- 17 SKUs need replenishment
- 0 out-of-stock items affecting service level
- 6 overstocked SKUs (>90 days coverage)
Replenishment Plan
ActionPrioritize fast-moving SKUs and redistribute overstock.
- Issue PO for risk SKUs within 48h
- Redistribute slow-movers across territories
- Audit warehouse turnover monthly